Producte
Palets químics CP1 a CP9
Palets normalitzats per a la indústria química, nous i reciclats, en totes les mides CP.
Què són els palets CP?
Els palets CP (Chemical Pallets) són palets de fusta normalitzats en dimensions i resistència per a la indústria química i petroquímica. N'hi ha nou tipus, del CP1 al CP9, que es diferencien per les mides i per la disposició de les taules i els patins. Les taules inferiors són bisellades per facilitar-ne la manipulació, i es recomanen per a ús intern i emmagatzematge en prestatgeries de sacs, bidons, big bags i octabins.
Comparativa de palets CP
| Tipus | Mides (mm) | Pes | Càrrega dinàmica | Càrrega estàtica |
|---|---|---|---|---|
| CP1 | 1000 x 1200 x 138 | 20 kg | 2.000 kg | 4.000 kg |
| CP2 | 800 x 1200 x 138 | 20 kg | 1.500 kg | 3.000 kg |
| CP3 | 1140 x 1140 x 138 | 20 kg | 2.000 kg | 4.000 kg |
| CP5 | 760 x 1140 x 138 | 22 kg | 1.500 kg | 3.000 kg |
| CP6 | 1200 x 1000 x 156 | 25 kg | 2.000 kg | 4.000 kg |
| CP7 | 1300 x 1100 x 156 | 30 kg | 2.000 kg | 4.000 kg |
| CP9 | 1140 x 1140 x 156 | 25 kg | 2.000 kg | 4.000 kg |
Valors orientatius. La capacitat real depèn de l’estat del palet, la distribució de la càrrega i el sistema d’emmagatzematge.
Fitxes tècniques
Palet CP1 — 1000 x 1200 mm

| Mides | 1000 x 1200 x 138 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 20 kg |
| Càrrega dinàmica | 2.000 kg |
| Càrrega estàtica | 4.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP2 — 800 x 1200 mm

| Mides | 800 x 1200 x 138 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 20 kg |
| Càrrega dinàmica | 1.500 kg |
| Càrrega estàtica | 3.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP3 — 1140 x 1140 mm

| Mides | 1140 x 1140 x 138 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 20 kg |
| Càrrega dinàmica | 2.000 kg |
| Càrrega estàtica | 4.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP5 — 760 x 1140 mm

| Mides | 760 x 1140 x 138 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 22 kg |
| Càrrega dinàmica | 1.500 kg |
| Càrrega estàtica | 3.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP6 — 1200 x 1000 mm

| Mides | 1200 x 1000 x 156 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 25 kg |
| Càrrega dinàmica | 2.000 kg |
| Càrrega estàtica | 4.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP7 — 1300 x 1100 mm

| Mides | 1300 x 1100 x 156 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 30 kg |
| Càrrega dinàmica | 2.000 kg |
| Càrrega estàtica | 4.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Palet CP9 — 1140 x 1140 mm

| Mides | 1140 x 1140 x 156 mm |
|---|---|
| Pes aproximat | 25 kg |
| Càrrega dinàmica | 2.000 kg |
| Càrrega estàtica | 4.000 kg |
| Entrades | 4 (carretó elevador i transpalet) |
Subministrem palets CP nous i reciclats. Si necessita CP4, CP8 o una altra variant, consulti'ns.
Preguntes freqüents
Quina diferència hi ha entre el CP1 i el CP6?
Tenen una petjada semblant (1000 x 1200 i 1200 x 1000 mm), però canvien l'orientació de les taules i els patins i l'alçada: el CP1 fa 138 mm d'alt i el CP6, 156 mm.
Els palets CP serveixen per a altres sectors?
Sí. Tot i que van néixer per a la indústria química, es fan servir en plàstics, alimentació, mineria i qualsevol sector que mogui sacs o big bags.
Necessita palets o embalatges?
Estudiem el seu cas i li preparem un pressupost a mida, sense compromís i al millor preu.